各年度依頼件数(H16年度以降)
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | |
ATC | 13 | 18 | 24 | 13 | 11 | 17 | 18 | 15 |
HSC | 2 | 19 | 12 | 13 | ||||
ハワイ観測所 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
JASMINE | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 |
MIRA | 1 | 1 | ||||||
その他光赤外 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | |
So;ar-B/ひので | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
Solar-C/CLASP | 1 | 4 | 11 | 7 | ||||
その他太陽 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 |
ALMA | 19 | 38 | 57 | 48 | 44 | 24 | 35 | 36 |
ASTE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
RISE | 1 | 1 | ||||||
その他電波 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
重力波/DPF | 2 | 14 | 14 | 17 | 8 | 2 | 5 | |
情報センター | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
データセンター | 2 | |||||||
外部機関 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 |
合計 | 81 | 97 | 134 | 99 | 103 | 107 | 103 | 132 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |